营销方案三:提钱回家
2026年05月13日 10:16
39800元/店
(增加1家店增加5000元)
| 服务版块 | 指导内容 | 服务形式 | 价格 (人民币/元) |
优惠价 (人民币/元) |
|
| 营销方案三:提钱回家 | 方案策划会 | 方案设计的逻辑、卡项设计理念讲解、奖励政策 | 线下 | 19800 | 39800元/店 (增加1家店增加5000元) |
| 方案落地会 | 小班制方案路演、纠偏 | 线上或线下 | 9800 | ||
| 启动会 | 全员心态梳理、话术指导 | 线下课程 | 12800 | ||
| 方案整合梳理 | 指导总裁梳理方案内容、目标定制、奖励政策 | 线上或线下 | 9800 | ||
| 教练团线上跟进 | 教练团线上跟进支持门店执行人心态、支持目标达成情况 | 线上 | 19800 | ||
| 总裁线上复盘会 | 每周1次总裁线上复盘会1次 | 线上 | 9800 | ||
| 大客户落地案例分析会 | ——次落地分析会(数量根据参加的企业数量调整) | 线上 | 29800 | ||
| 线下阶段复盘会 | 参加线下复盘会 4 次,复盘阶段数据执行情况、方法的赋能讲解 | 线下 | 12800 | ||
| 入企服务 | 老师下店指导服务 1 次 | 线下 | 9800 | ||
| 工具包 | 相关落地工具填写的讲解 | 线上或线下 | 1980 | ||
文件下载
试看结束,请购买完整版视频继续观看
39800 查看剩余全文
隐藏域元素占位
名称
文件大小
操作
-
4.9MB